财务计算器为您所有的财务需求.
你可以负担的房屋价值: | $____ |
你所能负担的按揭金额: | $____ |
你的债务与收入之比是___%.
该结果基于每年1430美元的财产税和429美元的自有住房保险.
每月的付款 | $____ |
本金和利息 | $____ |
Property Tax* | $____ |
房屋保险* | $____ |
抵押贷款保险* | $____ |
*基于全国平均水平的估计.
最初的月度付款 | $____ |
最低月付款 | $____ |
抵押贷款总额 | $______ |
每月的付款 | $____ |
抵押贷款总额 | $______ |
最初的月度付款 | $____ |
最大的月度付款 | $____ |
抵押贷款总额 | $______ |
你可能符合下列条件: | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每月的付款 | $____ |
每年,你都需要存钱 | $____ |
你的期末余额将是 | $____ |
___个月后
调查结果不包括潜在的利息税.
数年偿清 | ___ years (___支付) |
Total interest | $____ |